23 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.44
Alış
7.094,67 TL
Satış
7.095,93 TL
Çeyrek Altın
%0.64
Alış
11.503,11 TL
Satış
11.685,81 TL
Yarım Altın
%0.64
Alış
23.006,21 TL
Satış
23.407,15 TL
Tam Altın
%0.64
Alış
45.870,41 TL
Satış
46.601,18 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.094,67 | 7.095,93 | % 0,44 |
| ONS Altın | 5.061,15 | 5.061,81 | % 0,61 |
| Çeyrek Altın | 11.503,11 | 11.685,81 | % 0,64 |
| Yarım Altın | 23.006,21 | 23.407,15 | % 0,64 |
| Tam Altın | 45.870,41 | 46.601,18 | % 0,64 |
| Cumhuriyet Altını | 46.935,52 | 47.737,8 | % 0,64 |
| Gremse Altın | 113.965,96 | 116.147,76 | % 0,64 |
| Has Altın | 7.059,2 | 7.060,45 | % 0,44 |
| Çeyrek Altın Eski | 11.290,09 | 11.522,43 | % 0,64 |
| Yarım Altın Eski | 22.580,17 | 22.945,4 | % 0,64 |
| Tam Altın Eski | 45.160,34 | 46.103,91 | % 0,64 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.461,62 | 6.677,61 | % 0,64 |
| Gremse Altın Eski | 112.900,86 | 115.082,19 | % 0,64 |
| Reşat Lira Altın | 47.219,54 | 47.950,91 | % 0,64 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 118.084,36 | 120.765,26 | % 0,64 |
| Reşat Beşibiryerde | 236.097,71 | 241.530,51 | % 0,64 |
| Ata Altın | 46.935,52 | 47.737,8 | % 0,64 |
| Ziynet Altın | 46.708,4 | 47.691,81 | % -0,18 |
| 14 Ayar Altın | 4.155,67 | 4.169,14 | % 0 |
| 18 Ayar Altın | 5.327,68 | 5.339,73 | % -0,18 |
| Beşli Altın | 227.221,86 | 241.530,51 | % 0,64 |
| Hamit Altın | 46.864,51 | 48.306,1 | % 0,64 |
| Gümüş | 118,55 | 118,67 | % 4,31 |


