250 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%-0,35
Alış
5.775,74 TL
Satış
5.776,5 TL
Çeyrek Altın
%-0,23
Alış
9.362,58 TL
Satış
9.510,64 TL
Yarım Altın
%-0,23
Alış
18.725,15 TL
Satış
19.050,19 TL
Tam Altın
%-0,23
Alış
37.334,72 TL
Satış
37.926,93 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.775,74 | 5.776,5 | % -0,35 |
| ONS Altın | 4.218,81 | 4.219,28 | % -0,26 |
| Çeyrek Altın | 9.362,58 | 9.510,64 | % -0,23 |
| Yarım Altın | 18.725,15 | 19.050,19 | % -0,23 |
| Tam Altın | 37.334,72 | 37.926,93 | % -0,23 |
| Cumhuriyet Altını | 38.201,62 | 38.851,98 | % -0,23 |
| Gremse Altın | 92.758,85 | 94.528,25 | % -0,23 |
| Has Altın | 5.746,86 | 5.747,61 | % -0,35 |
| Çeyrek Altın Eski | 9.189,19 | 9.377,67 | % -0,23 |
| Yarım Altın Eski | 18.378,39 | 18.674,39 | % -0,23 |
| Tam Altın Eski | 36.756,78 | 37.522,22 | % -0,23 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.259,22 | 5.434,65 | % -0,23 |
| Gremse Altın Eski | 91.891,95 | 93.661,02 | % -0,23 |
| Reşat Lira Altın | 38.432,8 | 39.025,43 | % -0,23 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 96.110,89 | 98.286,26 | % -0,23 |
| Reşat Beşibiryerde | 192.163,98 | 196.572,51 | % -0,23 |
| Ata Altın | 38.201,62 | 38.851,98 | % -0,23 |
| Ziynet Altın | 37.237,96 | 37.973 | % 0,19 |
| 14 Ayar Altın | 3.316,51 | 3.319,73 | % 0,19 |
| 18 Ayar Altın | 4.247,46 | 4.251,58 | % 0,19 |
| Beşli Altın | 184.939,77 | 196.572,51 | % -0,23 |
| Hamit Altın | 38.143,83 | 39.314,5 | % -0,23 |
| Gümüş | 85,03 | 85,07 | % 0,5 |


