260 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.07
Alış
6.370,12 TL
Satış
6.370,9 TL
Çeyrek Altın
%-0.05
Alış
10.308,4 TL
Satış
10.471,2 TL
Yarım Altın
%-0.05
Alış
20.616,79 TL
Satış
20.974,24 TL
Tam Altın
%-0.05
Alış
41.106,32 TL
Satış
41.757,51 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.370,12 | 6.370,9 | % 0,07 |
| ONS Altın | 4.585,42 | 4.586,04 | % -0,17 |
| Çeyrek Altın | 10.308,4 | 10.471,2 | % -0,05 |
| Yarım Altın | 20.616,79 | 20.974,24 | % -0,05 |
| Tam Altın | 41.106,32 | 41.757,51 | % -0,05 |
| Cumhuriyet Altını | 42.060,8 | 42.775,98 | % -0,05 |
| Gremse Altın | 102.129,48 | 104.075,49 | % -0,05 |
| Has Altın | 6.338,27 | 6.339,04 | % 0,07 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.117,5 | 10.324,8 | % -0,05 |
| Yarım Altın Eski | 20.235 | 20.560,48 | % -0,05 |
| Tam Altın Eski | 40.470 | 41.311,92 | % -0,05 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.790,52 | 5.983,55 | % -0,05 |
| Gremse Altın Eski | 101.174,99 | 103.120,67 | % -0,05 |
| Reşat Lira Altın | 42.315,33 | 42.966,95 | % -0,05 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 105.820,14 | 108.213,05 | % -0,05 |
| Reşat Beşibiryerde | 211.576,64 | 216.426,1 | % -0,05 |
| Ata Altın | 42.060,8 | 42.775,98 | % -0,05 |
| Ziynet Altın | 41.014,76 | 41.821,72 | % -0,15 |
| 14 Ayar Altın | 3.652,03 | 3.656,19 | % -0,15 |
| 18 Ayar Altın | 4.678,25 | 4.682,49 | % -0,15 |
| Beşli Altın | 203.622,63 | 216.426,1 | % -0,05 |
| Hamit Altın | 41.997,17 | 43.285,22 | % -0,05 |
| Gümüş | 119,04 | 119,11 | % 1,02 |


