37 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%-0,13
Alış
6.413,53 TL
Satış
6.414,43 TL
Çeyrek Altın
%-0,1
Alış
10.407,62 TL
Satış
10.569,58 TL
Yarım Altın
%-0,1
Alış
20.815,24 TL
Satış
21.171,28 TL
Tam Altın
%-0,1
Alış
41.501,99 TL
Satış
42.149,81 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.413,53 | 6.414,43 | % -0,13 |
| ONS Altın | 4.626,88 | 4.627,47 | % -0,12 |
| Çeyrek Altın | 10.407,62 | 10.569,58 | % -0,1 |
| Yarım Altın | 20.815,24 | 21.171,28 | % -0,1 |
| Tam Altın | 41.501,99 | 42.149,81 | % -0,1 |
| Cumhuriyet Altını | 42.465,65 | 43.177,85 | % -0,1 |
| Gremse Altın | 103.112,52 | 105.053,25 | % -0,1 |
| Has Altın | 6.381,46 | 6.382,36 | % -0,13 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.214,89 | 10.421,8 | % -0,1 |
| Yarım Altın Eski | 20.429,77 | 20.753,64 | % -0,1 |
| Tam Altın Eski | 40.859,54 | 41.700,04 | % -0,1 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.846,25 | 6.039,76 | % -0,1 |
| Gremse Altın Eski | 102.148,85 | 104.089,46 | % -0,1 |
| Reşat Lira Altın | 42.722,63 | 43.370,61 | % -0,1 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 106.838,7 | 109.229,68 | % -0,1 |
| Reşat Beşibiryerde | 213.613,16 | 218.459,36 | % -0,1 |
| Ata Altın | 42.465,65 | 43.177,85 | % -0,1 |
| Ziynet Altın | 41.483,77 | 42.309,47 | % 0 |
| 14 Ayar Altın | 3.694,65 | 3.698,83 | % 0 |
| 18 Ayar Altın | 4.731,74 | 4.737,1 | % 0 |
| Beşli Altın | 205.582,59 | 218.459,36 | % -0,1 |
| Hamit Altın | 42.401,41 | 43.691,87 | % -0,1 |
| Gümüş | 128,79 | 128,79 | % -0,07 |


