760 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.54
Alış
5.933,51 TL
Satış
5.934,28 TL
Çeyrek Altın
%0.51
Alış
9.610,18 TL
Satış
9.761,21 TL
Yarım Altın
%0.51
Alış
19.220,36 TL
Satış
19.552,1 TL
Tam Altın
%0.51
Alış
38.322,08 TL
Satış
38.926,17 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.933,51 | 5.934,28 | % 0,54 |
| ONS Altın | 4.321,76 | 4.322,32 | % 0,52 |
| Çeyrek Altın | 9.610,18 | 9.761,21 | % 0,51 |
| Yarım Altın | 19.220,36 | 19.552,1 | % 0,51 |
| Tam Altın | 38.322,08 | 38.926,17 | % 0,51 |
| Cumhuriyet Altını | 39.211,91 | 39.875,59 | % 0,51 |
| Gremse Altın | 95.211,97 | 97.018,74 | % 0,51 |
| Has Altın | 5.903,84 | 5.904,61 | % 0,54 |
| Çeyrek Altın Eski | 9.432,21 | 9.624,73 | % 0,51 |
| Yarım Altın Eski | 18.864,43 | 19.166,39 | % 0,51 |
| Tam Altın Eski | 37.728,86 | 38.510,8 | % 0,51 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.398,31 | 5.577,84 | % 3,11 |
| Gremse Altın Eski | 94.322,14 | 96.128,66 | % 0,51 |
| Reşat Lira Altın | 39.449,2 | 40.053,61 | % 0,51 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 98.652,65 | 100.875,76 | % 0,51 |
| Reşat Beşibiryerde | 197.245,98 | 201.751,52 | % 0,51 |
| Ata Altın | 39.211,91 | 39.875,59 | % 0,51 |
| Ziynet Altın | 38.158,92 | 38.911,48 | % 0,61 |
| 14 Ayar Altın | 3.398,53 | 3.401,77 | % 0,05 |
| 18 Ayar Altın | 4.352,5 | 4.356,65 | % 0,61 |
| Beşli Altın | 189.830,72 | 201.751,52 | % 0,51 |
| Hamit Altın | 39.152,59 | 40.350,3 | % 0,51 |
| Gümüş | 87,34 | 87,4 | % 2,9 |


