840 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.87
Alış
6.950,62 TL
Satış
6.951,43 TL
Çeyrek Altın
%1.01
Alış
11.281,25 TL
Satış
11.456,81 TL
Yarım Altın
%1.01
Alış
22.562,49 TL
Satış
22.948,44 TL
Tam Altın
%1.01
Alış
44.985,71 TL
Satış
45.687,95 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.950,62 | 6.951,43 | % 0,87 |
| ONS Altın | 4.827,82 | 4.828,44 | % 0,8 |
| Çeyrek Altın | 11.281,25 | 11.456,81 | % 1,01 |
| Yarım Altın | 22.562,49 | 22.948,44 | % 1,01 |
| Tam Altın | 44.985,71 | 45.687,95 | % 1,01 |
| Cumhuriyet Altını | 46.030,27 | 46.802,29 | % 1,01 |
| Gremse Altın | 111.767,9 | 113.871,64 | % 1,01 |
| Has Altın | 6.915,87 | 6.916,67 | % 0,87 |
| Çeyrek Altın Eski | 11.072,33 | 11.296,62 | % 1,01 |
| Yarım Altın Eski | 22.144,67 | 22.495,74 | % 1,01 |
| Tam Altın Eski | 44.289,34 | 45.200,43 | % 1,01 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.337 | 6.546,75 | % 1,01 |
| Gremse Altın Eski | 110.723,34 | 112.826,95 | % 1,01 |
| Reşat Lira Altın | 46.308,82 | 47.011,23 | % 1,01 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 115.806,87 | 118.398,65 | % 1,01 |
| Reşat Beşibiryerde | 231.544,09 | 236.797,3 | % 1,01 |
| Ata Altın | 46.030,27 | 46.802,29 | % 1,01 |
| Ziynet Altın | 44.365,93 | 45.247,33 | % 0,37 |
| 14 Ayar Altın | 3.937,64 | 3.941,08 | % 0 |
| 18 Ayar Altın | 5.060,49 | 5.066,04 | % 0,37 |
| Beşli Altın | 222.839,43 | 236.797,3 | % 1,01 |
| Hamit Altın | 45.960,63 | 47.359,46 | % 1,01 |
| Gümüş | 115,58 | 115,66 | % 2,37 |


