880 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%-0,25
Alış
7.345,6 TL
Satış
7.346,46 TL
Çeyrek Altın
%-0,12
Alış
11.906,05 TL
Satış
12.093,37 TL
Yarım Altın
%-0,12
Alış
23.812,11 TL
Satış
24.223,5 TL
Tam Altın
%-0,12
Alış
47.477,22 TL
Satış
48.226,44 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.345,6 | 7.346,46 | % -0,25 |
| ONS Altın | 5.184,67 | 5.185,29 | % -0,13 |
| Çeyrek Altın | 11.906,05 | 12.093,37 | % -0,12 |
| Yarım Altın | 23.812,11 | 24.223,5 | % -0,12 |
| Tam Altın | 47.477,22 | 48.226,44 | % -0,12 |
| Cumhuriyet Altını | 48.579,64 | 49.402,7 | % -0,12 |
| Gremse Altın | 117.958,12 | 120.198,53 | % -0,12 |
| Has Altın | 7.308,87 | 7.309,73 | % -0,25 |
| Çeyrek Altın Eski | 11.685,57 | 11.924,28 | % -0,12 |
| Yarım Altın Eski | 23.371,14 | 23.745,64 | % -0,12 |
| Tam Altın Eski | 46.742,28 | 47.711,83 | % -0,12 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.687,97 | 6.910,5 | % -0,12 |
| Gremse Altın Eski | 116.855,7 | 119.095,79 | % -0,12 |
| Reşat Lira Altın | 48.873,61 | 49.623,25 | % -0,12 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 122.220,78 | 124.977,06 | % -0,12 |
| Reşat Beşibiryerde | 244.368,06 | 249.954,13 | % -0,12 |
| Ata Altın | 48.579,64 | 49.402,7 | % -0,12 |
| Ziynet Altın | 47.330,87 | 48.286,98 | % -0,27 |
| 14 Ayar Altın | 4.217,57 | 4.224,53 | % 0 |
| 18 Ayar Altın | 5.398,68 | 5.406,36 | % -0,27 |
| Beşli Altın | 235.181,29 | 249.954,13 | % -0,12 |
| Hamit Altın | 48.506,14 | 49.990,83 | % -0,12 |
| Gümüş | 122,86 | 122,86 | % -2,18 |


