960 Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL / Gümüş Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.43
Alış
6.871,61 TL
Satış
6.872,4 TL
Çeyrek Altın
%0.75
Alış
11.121,32 TL
Satış
11.297,15 TL
Yarım Altın
%0.75
Alış
22.242,64 TL
Satış
22.628,64 TL
Tam Altın
%0.75
Alış
44.347,97 TL
Satış
45.051,25 TL
Gümüş Ne Kadar ve Kaç TL?
Gümüş
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Alış | Satış | Fark | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.871,61 | 6.872,4 | % 0,43 |
| ONS Altın | 4.707,33 | 4.707,92 | % 0,47 |
| Çeyrek Altın | 11.121,32 | 11.297,15 | % 0,75 |
| Yarım Altın | 22.242,64 | 22.628,64 | % 0,75 |
| Tam Altın | 44.347,97 | 45.051,25 | % 0,75 |
| Cumhuriyet Altını | 45.377,72 | 46.150,06 | % 0,75 |
| Gremse Altın | 110.183,43 | 112.284,74 | % 0,75 |
| Has Altın | 6.837,25 | 6.838,04 | % 0,43 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.915,37 | 11.139,2 | % 0,75 |
| Yarım Altın Eski | 21.830,74 | 22.182,25 | % 0,75 |
| Tam Altın Eski | 43.661,47 | 44.570,52 | % 0,75 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.247,16 | 6.455,51 | % 0,75 |
| Gremse Altın Eski | 109.153,68 | 111.254,61 | % 0,75 |
| Reşat Lira Altın | 45.652,32 | 46.356,09 | % 0,75 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 114.165,13 | 116.748,66 | % 0,75 |
| Reşat Beşibiryerde | 228.261,62 | 233.497,33 | % 0,75 |
| Ata Altın | 45.377,72 | 46.150,06 | % 0,75 |
| Ziynet Altın | 43.939,64 | 44.812,95 | % -0,57 |
| 14 Ayar Altın | 3.807,61 | 3.811,04 | % 0 |
| 18 Ayar Altın | 5.011,86 | 5.017,4 | % -0,57 |
| Beşli Altın | 219.680,35 | 233.497,33 | % 0,75 |
| Hamit Altın | 45.309,07 | 46.699,47 | % 0,75 |
| Gümüş | 117,67 | 117,67 | % 2,06 |


