Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.54'te Ağrı'nın Tutak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.12.06 18:59:07 39.6083 42.7660 14.8 -.- 2.1 -.- SUVAR-TUTAK (AGRI) İlksel
2019.12.06 18:54:37 38.7358 40.5858 13.7 -.- 3.3 3.1 KEKLIKDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2019.12.06 18:54:20 39.6208 42.7418 6.4 -.- 3.3 3.3 ISAABAT-TUTAK (AGRI) REVIZE01 (2019.12.06 18:54:20)
2019.12.06 18:40:28 37.4900 26.8982 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.12.06 17:53:12 35.1903 23.8295 5.1 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.06 17:09:51 36.1353 33.4230 7.9 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.06 17:08:28 37.8615 29.6328 7.8 -.- 2.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.06 16:57:43 36.8802 29.0400 2.1 -.- 1.7 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2019.12.06 14:43:04 37.3452 35.4265 5.0 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.12.06 14:12:55 35.1917 23.8230 4.9 -.- 3.3 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.06 14:10:32 37.8227 29.6745 7.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.06 13:48:15 39.0097 41.5062 6.6 -.- 3.0 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2019.12.06 13:39:49 39.5902 26.3898 5.4 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.06 13:23:26 35.2082 23.8555 5.0 -.- 4.0 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

cukurda-defineci-avi-540867-1.