AKARYAKIT FİYATLARI: 10 Ocak 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 10 Ocak akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 10 Ocak 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 10 Ocak 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 10 Ocak 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 10 Ocak 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
- LPG litre fiyatı: 28.92 TL

10 OCAK 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?
10 Ocak Cumrtesia tarihi itibariyle motorine 85 kuruş indirim yapıldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 52.97 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 53.17 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 53.52 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 53.68 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 28.40 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 29.03 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
| Şehir | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 53.17 TL/LT | 53.68 TL/LT | 29.29 TL/LT |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 53.01 TL/LT | 53.52 TL/LT | 28.69 TL/LT |
| ANKARA | 54.04 TL/LT | 54.78 TL/LT | 29.17 TL/LT |
| IZMIR | 54.37 TL/LT | 55.05 TL/LT | 29.09 TL/LT |
| ADANA | 54.92 TL/LT | 55.65 TL/LT | 29.61 TL/LT |
| ADIYAMAN | 55.26 TL/LT | 55.95 TL/LT | 29.74 TL/LT |
| AFYON | 55.16 TL/LT | 56.03 TL/LT | 29.14 TL/LT |
| AGRI | 55.46 TL/LT | 56.41 TL/LT | 30.29 TL/LT |
| AKSARAY | 55.00 TL/LT | 55.73 TL/LT | 29.01 TL/LT |
| AMASYA | 54.68 TL/LT | 55.41 TL/LT | 29.79 TL/LT |
| ANTALYA | 55.33 TL/LT | 56.10 TL/LT | 29.34 TL/LT |
| ARDAHAN | 55.14 TL/LT | 55.82 TL/LT | 30.09 TL/LT |
| ARTVIN | 54.95 TL/LT | 55.63 TL/LT | 30.64 TL/LT |
| AYDIN | 54.64 TL/LT | 55.32 TL/LT | 29.24 TL/LT |
| BALIKESIR | 54.68 TL/LT | 55.36 TL/LT | 28.79 TL/LT |
| BARTIN | 54.39 TL/LT | 54.89 TL/LT | 28.85 TL/LT |
| BATMAN | 55.35 TL/LT | 56.34 TL/LT | 29.74 TL/LT |
| BAYBURT | 54.85 TL/LT | 55.53 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| BILECIK | 54.03 TL/LT | 54.53 TL/LT | 28.69 TL/LT |
| BINGOL | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 29.99 TL/LT |
| BITLIS | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 29.81 TL/LT |
| BOLU | 54.14 TL/LT | 54.64 TL/LT | 29.00 TL/LT |
| BURDUR | 55.12 TL/LT | 55.92 TL/LT | 29.29 TL/LT |
| BURSA | 54.17 TL/LT | 54.67 TL/LT | 28.69 TL/LT |
| CANAKKALE | 54.72 TL/LT | 55.40 TL/LT | 28.89 TL/LT |
| CANKIRI | 54.44 TL/LT | 55.17 TL/LT | 29.40 TL/LT |
| CORUM | 54.68 TL/LT | 55.41 TL/LT | 29.34 TL/LT |
| DENIZLI | 54.87 TL/LT | 55.55 TL/LT | 28.99 TL/LT |
| DIYARBAKIR | 55.36 TL/LT | 56.35 TL/LT | 29.86 TL/LT |
| DUZCE | 53.99 TL/LT | 54.49 TL/LT | 28.85 TL/LT |
| EDIRNE | 54.22 TL/LT | 54.92 TL/LT | 29.39 TL/LT |
| ELAZIG | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 29.51 TL/LT |
| ERZINCAN | 55.08 TL/LT | 55.76 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| ERZURUM | 55.14 TL/LT | 55.82 TL/LT | 29.69 TL/LT |
| ESKISEHIR | 54.37 TL/LT | 54.87 TL/LT | 28.79 TL/LT |
| GAZIANTEP | 55.06 TL/LT | 55.75 TL/LT | 29.31 TL/LT |
| GIRESUN | 54.89 TL/LT | 55.57 TL/LT | 29.79 TL/LT |
| GUMUSHANE | 54.85 TL/LT | 55.53 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| HAKKARI | 55.53 TL/LT | 56.52 TL/LT | 30.37 TL/LT |
| HATAY | 54.79 TL/LT | 55.48 TL/LT | 29.41 TL/LT |
| IGDIR | 55.46 TL/LT | 56.41 TL/LT | 30.29 TL/LT |
| ISPARTA | 55.15 TL/LT | 56.02 TL/LT | 29.24 TL/LT |
| KAHRAMANMARAS | 55.07 TL/LT | 55.76 TL/LT | 29.44 TL/LT |
| KARABUK | 54.41 TL/LT | 54.91 TL/LT | 28.85 TL/LT |
| KARAMAN | 54.98 TL/LT | 55.71 TL/LT | 29.71 TL/LT |
| KARS | 55.15 TL/LT | 55.83 TL/LT | 30.19 TL/LT |
| KASTAMONU | 54.77 TL/LT | 55.50 TL/LT | 29.85 TL/LT |
| KAYSERI | 55.08 TL/LT | 55.81 TL/LT | 29.11 TL/LT |
| KILIS | 54.81 TL/LT | 55.50 TL/LT | 29.61 TL/LT |
| KIRIKKALE | 54.34 TL/LT | 55.07 TL/LT | 29.02 TL/LT |
| KIRKLARELI | 54.19 TL/LT | 54.89 TL/LT | 29.29 TL/LT |
| KIRSEHIR | 54.37 TL/LT | 55.10 TL/LT | 29.12 TL/LT |
| KOCAELI | 53.53 TL/LT | 54.03 TL/LT | 28.49 TL/LT |
| KONYA | 55.12 TL/LT | 55.94 TL/LT | 29.21 TL/LT |
| KUTAHYA | 55.01 TL/LT | 55.56 TL/LT | 29.24 TL/LT |
| MALATYA | 55.27 TL/LT | 55.96 TL/LT | 29.77 TL/LT |
| MANISA | 54.44 TL/LT | 55.12 TL/LT | 29.14 TL/LT |
| MARDIN | 55.41 TL/LT | 56.40 TL/LT | 29.74 TL/LT |
| MERSIN | 54.91 TL/LT | 55.64 TL/LT | 29.91 TL/LT |
| MUGLA | 54.88 TL/LT | 55.56 TL/LT | 29.14 TL/LT |
| MUS | 55.42 TL/LT | 56.41 TL/LT | 30.08 TL/LT |
| NEVSEHIR | 54.98 TL/LT | 55.71 TL/LT | 29.21 TL/LT |
| NIGDE | 54.93 TL/LT | 55.66 TL/LT | 29.01 TL/LT |
| ORDU | 54.69 TL/LT | 55.35 TL/LT | 29.39 TL/LT |
| OSMANIYE | 54.80 TL/LT | 55.49 TL/LT | 29.74 TL/LT |
| RIZE | 54.83 TL/LT | 55.51 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| SAKARYA | 53.83 TL/LT | 54.33 TL/LT | 28.59 TL/LT |
| SAMSUN | 54.67 TL/LT | 55.40 TL/LT | 29.39 TL/LT |
| SANLIURFA | 55.25 TL/LT | 55.94 TL/LT | 29.71 TL/LT |
| SIIRT | 55.40 TL/LT | 56.39 TL/LT | 29.94 TL/LT |
| SINOP | 54.73 TL/LT | 55.39 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| SIRNAK | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 30.05 TL/LT |
| SIVAS | 55.09 TL/LT | 55.82 TL/LT | 29.69 TL/LT |
| TEKIRDAG | 53.80 TL/LT | 54.50 TL/LT | 29.09 TL/LT |
| TOKAT | 54.74 TL/LT | 55.47 TL/LT | 29.89 TL/LT |
| TRABZON | 54.82 TL/LT | 55.50 TL/LT | 29.49 TL/LT |
| TUNCELI | 55.46 TL/LT | 56.45 TL/LT | 30.31 TL/LT |
| USAK | 54.89 TL/LT | 55.57 TL/LT | 29.24 TL/LT |
| VAN | 55.46 TL/LT | 56.37 TL/LT | 29.71 TL/LT |
| YALOVA | 53.84 TL/LT | 54.34 TL/LT | 28.59 TL/LT |
| YOZGAT | 54.72 TL/LT | 55.45 TL/LT | 29.32 TL/LT |
| ZONGULDAK | 54.34 TL/LT | 54.84 TL/LT | 29.25 TL/LT |


