Altın Fiyatları: 4 Aralık 2025 Perşembe – Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın ve Ons Altın Ne Kadar?
Altın piyasası 4 Aralık 2025 Perşembe gününe sert dalgalanmalarla uyandı. Ons altının iki günün en düşük seviyesine gerilemesi ve Fed’in faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Yatırımcılar, “Bugün altın ne kadar?”, “Gram altın düşüyor mu?”, “Kapalıçarşı altın fiyatları kaç TL?” gibi soruların cevaplarını araştırırken, altın türlerindeki son tablo netleşti.

Altın fiyatları 4 Aralık 2025 Perşembe gününe düşüş eğilimiyle başladı. Yatırımcıların gözünü ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek hafta açıklayacağı olası faiz indirme kararına çevirmesi, piyasadaki hareketliliği artırdı. Ons altın iki günün en düşük seviyelerine gerilerken gram altın ve Kapalıçarşı altın fiyatları da yakından takip ediliyor. İşte “Bugün altın fiyatları ne kadar?”, “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularının güncel yanıtları…
4 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 90’a yaklaşmış durumda. Bu beklenti ve açıklanan ADP istihdam verilerindeki sert düşüş, altın fiyatlarının yönünü aşağı çevirdi. Ons altın yüzde 0,6 kayıpla 4.180 doların altına inerken, ons gümüş de yüzde 1,2 değer kaybetti.
Altın Türlerine Göre Alış – Satış Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 5.717,58 | 5.718,33 | -0,39% | 09:58 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.255,06 | 5.291,15 | -0,54% | 09:57 |
| Ons Altın | 4.190,23 | 4.190,79 | -0,37% | 10:13 |
| Altın ($/kg) | 133.985,00 | 134.002,00 | -0,43% | 09:58 |
| Altın (Euro/kg) | 156.563,00 | 156.583,00 | -0,43% | 09:58 |
| Cumhuriyet Altını | 37.500,00 | 37.730,00 | -0,46% | 09:58 |
| Yarım Altın | 18.809,00 | 18.942,00 | -0,45% | 09:58 |
| Çeyrek Altın | 9.404,00 | 9.470,00 | -0,46% | 09:58 |
| Reşat Altını | 37.532,47 | 37.762,95 | -0,37% | 09:58 |
| Kulplu Reşat Altını | 37.534,69 | 37.765,20 | -0,36% | 09:58 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.248,04 | 5.483,02 | -0,46% | 09:58 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.173,84 | 4.174,38 | -0,39% | 09:58 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.170,80 | 4.265,22 | -0,40% | 09:58 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 93.169,20 | 94.680,58 | -0,11% | 17:15 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 188.667,93 | 192.392,81 | -0,11% | 17:15 |
| Gremse Altın | 93.203,30 | 95.356,75 | -0,07% | 17:15 |
| Ata Altın | 38.446,36 | 39.425,79 | -0,07% | 17:15 |
| Tam Altın | 37.267,68 | 38.012,15 | -0,11% | 17:15 |
| Külçe Altın ($) | 136.700,00 | 136.800,00 | 0,00% | 17:16 |
| Has Altın | 5.689,00 | 5.689,74 | -0,39% | 09:58 |
| Hamit Altın | 37.532,47 | 37.762,95 | -0,37% | 09:58 |
ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Güncel verilere göre gram altın 5.717 TL seviyesinde işlem görürken Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 5.800 TL’ye kadar çıkıyor. Ons altının 4.180 dolar altına sarkması, özellikle küçük yatırımcının güvenli liman arayışında temkinli olmasına yol açtı. Altın piyasasında yönü belirleyen bir diğer önemli veri olan ADP istihdam raporu ise Kasım ayında 32 bin kişilik sert düşüşle dikkat çekti.
4 Aralık 2025’te gram altın ne kadar?
Gram altın 5.717,58 TL alış, 5.718,33 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek altın bugün kaç TL?
Çeyrek altın alış 9.404 TL, satış 9.470 TL seviyesinde.
Yarım altın ne kadar oldu?
Yarım altın 18.809 TL alış, 18.942 TL satış fiyatında.
Ons altın kaç dolar?
Ons altın 4.190 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları farklı mı?
Evet. Kapalıçarşı'da gram altın 5.800 TL seviyesinden satılıyor.


