Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifede hem dava ve takip ücretleri hem de sözleşmeli avukat aylıkları önemli oranda artırıldı. İşte 2025 yılına ait avukat ücret tarifesi tablosu ve detayları...
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2025: YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU
Türkiye genelinde tüm avukatların uymakla yükümlü olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, her yıl olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlandı ve Adalet Bakanlığı onayıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. 2025 tarifesiyle birlikte hem dava ücretlerinde hem de danışmanlık hizmetlerinde önemli artışlar dikkat çekiyor.
DAVA VE TAKİPLERİN DIŞINDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRETLER
Avukatların dava ve icra takibi dışında sunduğu hukuki danışmanlık, belge düzenleme, sözleşme hazırlama gibi hizmetler için geçerli 2025 tarifesi aşağıdaki gibidir:
| Sıra | İşin Konusu | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 4.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 8.000,00 TL | |
| 2 | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 3.500,00 TL |
| Takip eden her saat için | 7.000,00 TL | |
| 3 | Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) | 7.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 10.000,00 TL | |
| 4 | Dilekçe, ihtarname, ihbarname, protesto hazırlanması | 6.000,00 TL |
| 5 | a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 8.000,00 TL |
| b) Yönetmelik, vekaletname, vasiyet gibi belgeler | 32.000,00 TL | |
| c) Şirket sözleşmeleri, birleşme, devir vb. | 21.000,00 TL | |
| 6 | Arabuluculuk faaliyetinde taraf vekilliği (anlaşmazlıkla sonuçlanırsa) | 8.000,00 TL |
İŞ TAKİBİ KONUSUNDAKİ HUKUKİ YARDIMLAR
| Sıra | İşin Konusu | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Bir durumun belgelendirilmesi veya tahsil işlemleri | 6.000,00 TL |
| 2 | a) Hakkın doğumu, tespiti, nakli, değiştirilmesi | 12.000,00 TL |
| b) Banka ve finans kuruluşlarına verilen hukuki yardım | 3.000,00 TL | |
| 3 | Tüzel kişi tacirlerin kuruluş, ruhsat, vergi gibi işlemleri | 60.000,00 TL |
| 4 | Vergi komisyonlarında takip edilen işler | 24.000,00 TL |
| 5 | a) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmasız | 110.000,00 TL |
| b) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmalı | 200.000,00 TL | |
| 6 | Konusu para olan işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenir | - |
| 7 | Tüketici hakem heyeti başvuruları (üst sınır) | 7.000,00 TL |
ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ (1136 SAYILI KANUN MADDE 35)
| Sıra | Kurum / Şirket Türü | Aylık Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Yapı kooperatiflerinde | 27.000,00 TL |
| 2 | Anonim şirketlerde | 45.000,00 TL |
| Takip edilen dava, takip ve işlerde hesaplanan avukatlık ücreti aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir. | ||
ÖZEL VE KAMU KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİ
| Sıra | Kurum / Kuruluş Türü | Aylık Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Özel kişi ve tüzel kişilerin avukatları | 33.000,00 TL |
| 2 | Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları | 33.000,00 TL |
| Tarifeye göre hesaplanan ücret aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir. | ||
YARGI YERLERİNDE VE İCRA DAİRELERİNDE UYGULANACAK 2025 ÜCRETLERİ
Yeni tarifede dava ve icra işlemleri için belirlenen maktu ücretler de artırıldı. İşte bölümler halinde tüm detaylar:
Para ile Değerlendirilebilen Davalar
| Sıra | Tutar Dilimi | Oran (%) |
|---|---|---|
| 1 | İlk 600.000 TL için | 16% |
| 2 | Sonraki 600.000 TL | 15% |
| 3 | Sonraki 1.200.000 TL | 14% |
| 4 | Sonraki 1.200.000 TL | 13% |
| 5 | Sonraki 1.800.000 TL | 11% |
| 6 | Sonraki 2.400.000 TL | 8% |
| 7 | Sonraki 3.000.000 TL | 5% |
| 8 | Sonraki 3.600.000 TL | 3% |
| 9 | Sonraki 4.200.000 TL | 2% |
| 10 | 18.600.000 TL üzeri | 1% |
Yüksek Yargı ve Özel Mahkemelerde Görülen Davalar
| Sıra | Mahkeme / İşin Türü | Ücret |
|---|---|---|
| 19 | Sayıştay’da hesap yargılamaları – duruşmasız | 34.000 TL |
| Duruşmalı | 65.000 TL | |
| 20 | Yargıtay’da ilk derece davalar | 65.000 TL |
| 21 | Danıştay’da ilk derece – duruşmasız | 40.000 TL |
| Duruşmalı | 65.000 TL | |
| 22 | Yargıtay, Danıştay, Sayıştay’da temyiz işleri | 40.000 TL |
| 23 | Uyuşmazlık Mahkemesi davaları | 40.000 TL |
| 24 | Anayasa Mahkemesi – Yüce Divan sıfatı | 120.000 TL |
| Bireysel başvuru – duruşmasız | 40.000 TL | |
| Bireysel başvuru – duruşmalı | 80.000 TL | |
| Diğer dava ve işler | 90.000 TL |
SONUÇ: 2025’TE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ
2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, özellikle sözlü danışma, şirket işlemleri ve yüksek yargıdaki dava ücretlerinde dikkat çekici bir artış getirdi. Yeni tarife, avukatların emeğini korumayı ve mesleki standardı güçlendirmeyi hedefliyor.
2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne zaman yürürlüğe girdi?
Yeni tarife, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.
Danışma ücreti 2025’te ne kadar oldu?
Büroda ilk bir saatlik sözlü danışma ücreti 4.000 TL, takip eden her saat için 8.000 TL olarak belirlendi.
Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat maaşı ne kadar?
2025 tarifesine göre anonim şirketlerde sözleşmeli avukatlara aylık 45.000 TL ödenecek.
Yargıtay veya Danıştay’da dava ücreti ne kadar?
Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece davalar için duruşmalı işler 65.000 TL, duruşmasız işler 40.000 TL olarak belirlendi.



