Benzin, motorin, LPG fiyatları (Güncel): 8 Nisan 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan ABD-İsrail ve İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşanıyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi 8 Nisan akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!


AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Dün gece yapılan benzine ve motorine yeni zam ile birlikte ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 8 Nisan 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 64.22 TL
- Motorin litre fiyatı: 86.42 TL
- LPG litre fiyatı: 34.87 TL

8 NİSAN 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?
8 Nisan 2026 itibariyle benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam gelerek tabela tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 63.10 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 63.25 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 85.14 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 85.29 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 34.39 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 34.99 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 63.25 TL/LT | 85.29 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 63.10 TL/LT | 85.14 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| ANKARA | 64.22 TL/LT | 86.42 TL/LT | 34.87 TL/LT |
| IZMIR | 64.50 TL/LT | 86.70 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| ADANA | 65.05 TL/LT | 87.26 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ADIYAMAN | 65.39 TL/LT | 87.60 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| AFYON | 65.31 TL/LT | 87.61 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| AGRI | 65.77 TL/LT | 87.96 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| AKSARAY | 65.12 TL/LT | 87.33 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| AMASYA | 64.81 TL/LT | 86.99 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ANTALYA | 65.44 TL/LT | 87.74 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| ARDAHAN | 65.28 TL/LT | 87.47 TL/LT | 35.79 TL/LT |
| ARTVIN | 65.09 TL/LT | 87.28 TL/LT | 36.34 TL/LT |
| AYDIN | 64.72 TL/LT | 86.92 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| BALIKESIR | 64.81 TL/LT | 87.01 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| BARTIN | 64.53 TL/LT | 86.52 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| BATMAN | 65.69 TL/LT | 87.99 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| BAYBURT | 64.99 TL/LT | 87.18 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BILECIK | 64.18 TL/LT | 86.17 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| BINGOL | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BITLIS | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 35.51 TL/LT |
| BOLU | 64.29 TL/LT | 86.27 TL/LT | 34.70 TL/LT |
| BURDUR | 65.26 TL/LT | 87.56 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| BURSA | 64.30 TL/LT | 86.29 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| CANAKKALE | 64.84 TL/LT | 87.04 TL/LT | 34.59 TL/LT |
| CANKIRI | 64.64 TL/LT | 86.83 TL/LT | 35.10 TL/LT |
| CORUM | 64.82 TL/LT | 87.01 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| DENIZLI | 64.97 TL/LT | 87.17 TL/LT | 34.69 TL/LT |
| DIYARBAKIR | 65.70 TL/LT | 88.00 TL/LT | 35.56 TL/LT |
| DUZCE | 64.13 TL/LT | 86.12 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| EDIRNE | 64.35 TL/LT | 86.56 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| ELAZIG | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ERZINCAN | 65.23 TL/LT | 87.42 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| ERZURUM | 65.28 TL/LT | 87.47 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ESKISEHIR | 64.50 TL/LT | 86.49 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| GAZIANTEP | 65.18 TL/LT | 87.39 TL/LT | 35.01 TL/LT |
| GIRESUN | 65.03 TL/LT | 87.22 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| GUMUSHANE | 64.99 TL/LT | 87.18 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| HAKKARI | 65.85 TL/LT | 88.15 TL/LT | 36.17 TL/LT |
| HATAY | 64.91 TL/LT | 87.12 TL/LT | 35.11 TL/LT |
| IGDIR | 65.78 TL/LT | 87.97 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| ISPARTA | 65.30 TL/LT | 87.60 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| KAHRAMANMARAS | 65.19 TL/LT | 87.40 TL/LT | 35.14 TL/LT |
| KARABUK | 64.55 TL/LT | 86.54 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| KARAMAN | 65.11 TL/LT | 87.32 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| KARS | 65.29 TL/LT | 87.48 TL/LT | 35.89 TL/LT |
| KASTAMONU | 64.91 TL/LT | 87.10 TL/LT | 35.55 TL/LT |
| KAYSERI | 65.21 TL/LT | 87.42 TL/LT | 34.81 TL/LT |
| KILIS | 64.93 TL/LT | 87.14 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| KIRIKKALE | 64.52 TL/LT | 86.71 TL/LT | 34.72 TL/LT |
| KIRKLARELI | 64.34 TL/LT | 86.55 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| KIRSEHIR | 64.58 TL/LT | 86.77 TL/LT | 34.82 TL/LT |
| KOCAELI | 63.67 TL/LT | 85.66 TL/LT | 34.19 TL/LT |
| KONYA | 65.23 TL/LT | 87.58 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| KUTAHYA | 65.14 TL/LT | 87.17 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| MALATYA | 65.40 TL/LT | 87.61 TL/LT | 35.47 TL/LT |
| MANISA | 64.58 TL/LT | 86.78 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MARDIN | 65.73 TL/LT | 88.03 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| MERSIN | 65.04 TL/LT | 87.25 TL/LT | 35.61 TL/LT |
| MUGLA | 64.98 TL/LT | 87.18 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MUS | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 35.78 TL/LT |
| NEVSEHIR | 65.11 TL/LT | 87.32 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| NIGDE | 65.06 TL/LT | 87.27 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| ORDU | 64.82 TL/LT | 87.00 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| OSMANIYE | 64.92 TL/LT | 87.13 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| RIZE | 64.97 TL/LT | 87.16 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SAKARYA | 63.97 TL/LT | 85.96 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| SAMSUN | 64.80 TL/LT | 86.98 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| SANLIURFA | 65.38 TL/LT | 87.59 TL/LT | 35.46 TL/LT |
| SIIRT | 65.72 TL/LT | 88.02 TL/LT | 35.64 TL/LT |
| SINOP | 64.86 TL/LT | 87.04 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SIRNAK | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 35.75 TL/LT |
| SIVAS | 65.22 TL/LT | 87.41 TL/LT | 35.39 TL/LT |
| TEKIRDAG | 63.93 TL/LT | 86.14 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| TOKAT | 64.87 TL/LT | 87.05 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| TRABZON | 64.96 TL/LT | 87.15 TL/LT | 35.19 TL/LT |
| TUNCELI | 65.81 TL/LT | 88.11 TL/LT | 36.01 TL/LT |
| USAK | 64.98 TL/LT | 87.18 TL/LT | 34.95 TL/LT |
| VAN | 65.79 TL/LT | 88.01 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| YALOVA | 63.98 TL/LT | 85.97 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| YOZGAT | 64.90 TL/LT | 87.09 TL/LT | 35.02 TL/LT |
| ZONGULDAK | 64.49 TL/LT | 86.48 TL/LT | 34.95 TL/LT |


