Karayollları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ayran Viyadüğü-Aslanlı Tüneli mevkisi (TAG Otoyolu), Hatay-Reyhanlı, Nurdağı-Narlı otoyolları ile Malatya Gölbaşı, Çelikhan, Sürgü güzergahlarında 15 yol kesimi trafiğe kapandı.
Ülkenin büyük kesimini etkisi altına alan yağışlar nedeniyle 134 yol kesiminde kar ve tipi, 4 yol kesiminde çığ tehlikesi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Söz konusu bölgeleri ulaşıma açmak amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILAN YOLLAR
Öte yandan, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Adana-Karata yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yurt genelinde deprem, kar ve tipi, çığ, heyelan, baraj çalışmaları nedeniyle trafiğe kapaşı yollar ve nedenleri şöyle:
Sıra No | Yolun Adı | Kapanma Nedeni | İlk (Km) | Son (Km) | ||
1 | Şile-Ağva (Kabakoz mevkisi) | Yol Çalışması | 7 | 15 | ||
2 | Kocaali-Hendek | Kar ve Tipi | 17 | 41 | ||
3 | Barbaros-Liman | Yol Çalışması | 0 | 5 | ||
4 | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 1 | 33 | ||
5 | Şuhut-Senirkent | Kar ve Tipi | 58 | 69 | ||
6 | Çay-Karaadilli-Dinar | Kar ve Tipi | 0 | 5 | ||
7 | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 56 | ||
8 | Akören-Bozkır | Kar ve Tipi | 45 | 91 | ||
9 | Konya-Ereğli (Tır ve Çekicilere Kapalı) | Kar ve Tipi | 0 | 52 | ||
10 | Konya-Seydişehir | Kar ve Tipi | 0 | 91 | ||
11 | Konya-Ereğli (Tır ve Çekicilere Kapalı) | Kar ve Tipi | 0 | 79 | ||
12 | Seydişehir-Akseki | Kar ve Tipi | 0 | 41 | ||
13 | Seydişehir-Akseki | Kar ve Tipi | 0 | 30 | ||
14 | Konya-Altınekin | Kar ve Tipi | 0 | 53 | ||
15 | Cihanbeyli -Altınekin | Kar ve Tipi | 0 | 41 | ||
16 | Cihanbeyli-Kulu | Kar ve Tipi | 0 | 61 | ||
17 | Konya-Beyşehir | Kar ve Tipi | 0 | 56 | ||
18 | Beyşehir-Cevizli Ayrımı-Tarascı | Kar ve Tipi | 0 | 30 | ||
19 | Hüyük-Doğanbey | Kar ve Tipi | 0 | 30 | ||
20 | Konya-Beyşehir | Kar ve Tipi | 0 | 96 | ||
21 | Beyşehir-Derebucak | Kar ve Tipi | 0 | 47 | ||
22 | Beyşehir-Derebucak | Kar ve Tipi | 0 | 47 | ||
23 | Balcılar-Başyayla | Kar ve Tipi | 0 | 19 | ||
24 | Başyayla-Balcılar | Kar ve Tipi | 0 | 41 | ||
25 | Sarıveliler-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 10 | ||
26 | Taşkent-Sarıveliler Ayrımı-Başyayla | Kar ve Tipi | 0 | 12 | ||
27 | Karaman-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 68 | 87 | ||
28 | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 0 | 22 | ||
29 | Taşkent-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | ||
30 | Şereflikoçhisar-Evren | Kar ve Tipi | 0 | 17 | ||
31 | Şereflikoçhisar-Ağaçören | Kar ve Tipi | 2 | 29 | ||
32 | Ağaçören-Ortaköy | Kar ve Tipi | 0 | 37 | ||
33 | Konya-Aksaray | Kar ve Tipi | 0 | 104 | ||
34 | Konya-Aksaray | Kar ve Tipi | 0 | 45 | ||
35 | Aksaray-Nevşehir | Kar ve Tipi | 2 | 30 | ||
36 | Ağaçören-Sarıyahşi | Kar ve Tipi | 0 | 15 | ||
37 | Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak Yolları Üzerinden Sağlanıyor) | Heyelan | 26 | 27 | ||
38 | Anamur-Melleç | Heyelan | 0 | 6 | ||
39 | Silifke-Mersin (Narlıkuyu Mevkisi-Trafik Servis Yolundan Sağlanıyor) | Yol Çalışması | 18 | 19 | ||
40 | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 0 | 48 | ||
41 | Karaman-Mut (Sertavul Geçidi) | Kar ve Tipi | 4 | 4 | ||
42 | Sertavul-Mut (Tır ve Çekici Trafiğine Kapalı) | Kar ve Tipi | 4 | 20 | ||
43 | Tarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu (Yenice Kavşağı Mevkisi) | Yol Çalışması | 6 | 7 | ||
44 | Erdemli-Güzeloluk | Yol Çalışması | 19 | 25 | ||
45 | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | ||
46 | Osmaniye OSB-BOTAŞ Tesisleri | Yol Çalışması | 0 | 5 | ||
47 | Hatay-Reyhanlı | Deprem | 20 | 22 | ||
48 | Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme İstikametinden Sağlanıyor) | Heyelan | 50 | 51 | ||
49 | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | Kar ve Tipi | 22 | 30 | ||
50 | Mansurlu-Aktepe-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 15 | ||
51 | Tufanbeyli-Gebzeli-Develi | Kar ve Tipi | 18 | 23 | ||
52 | Yenice-Ceyhan Ayrımı-Yılankale (Her Gün 21.00-07.00 Saatlerinde Yol Trafiğe Kapatılıyor) | Diğer | 1 | 1 | ||
53 | Göksun-Geben | Kar ve Tipi | 15 | 37 | ||
54 | Elbistan-Gürün | Kar ve Tipi | 0 | 44 | ||
55 | TAG Otoyolu (Ayran Viyadüğü-Aslanlı Tüneli Mevkisi) | Deprem | 0 | 48 | ||
56 | Nurdağı-Narlı Otoyolu (Narlı Kavşağı Mevkisi) | Deprem | 0 | 55 | ||
57 | Nurdağı-Narlı Otoyolu (Nurdağı (Kömürler)-Narlı-Gaziantep Batı Kavşakları) | Deprem | 0 | 55 | ||
58 | Nurdağı-Narlı Otoyolu | Deprem | 0 | 5 | ||
59 | Nurdağı-Narlı Otoyolu (Gaziantep Batı Kavşağı) | Deprem | 0 | 10 | ||
60 | TAG Otoyolu (Bahçe Kavşağı) | Deprem | 0 | 48 | ||
61 | TAG Otoyolu (Nurdağı (Kömürler) Kavşağı Mevkisi) | Deprem | 1 | 5 | ||
62 | Saimbeyli-Feke Yolu (Tırtat Bakımevi Mevkisi) | Deprem | 70 | 75 | ||
63 | Çiçekdağı-Akçakent | Kar ve Tipi | 0 | 2 | ||
64 | Kırşehir-Akçakent | Kar ve Tipi | 0 | 4 | ||
65 | Çiçekdağı-Akçakent (Dağ Yolu) | Kar ve Tipi | 22 | 53 | ||
66 | Kırşehir-Akçakent | Kar ve Tipi | 0 | 26 | ||
67 | Çerikli-Akçakent | Kar ve Tipi | 4 | 4 | ||
68 | Kırşehir-Yozgat | Kar ve Tipi | 2 | 57 | ||
69 | Mucur-Karahasanlı | Kar ve Tipi | 0 | 3 | ||
70 | Kaman-Kızıközü | Kar ve Tipi | 0 | 15 | ||
71 | Kaman-Şanlıkışla-Şereflikoçhisar | Kar ve Tipi | 0 | 25 | ||
72 | Kaman-Şereflikoçhisar | Kar ve Tipi | 0 | 22 | ||
73 | Mucur-Karahasanlı | Kar ve Tipi | 0 | 39 | ||
74 | Pınarbaşı-Sarız (Tır Trafiğine Kapalı) | Kar ve Tipi | 0 | 56 | ||
75 | Kayseri-Pınarbaşı Yolu Her İki Yönden Tır Trafiğine Kapalı | Kar ve Tipi | 12 | 90 | ||
76 | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | ||
77 | Pınarbaşı-Şarkışla | Kar ve Tipi | 0 | 44 | ||
78 | Pınarbaşı-Maraşlı | Kar ve Tipi | 0 | 50 | ||
79 | Maraşlı-Gürün | Kar ve Tipi | 0 | 40 | ||
80 | Hacılar -Develi | Kar ve Tipi | 0 | 9 | ||
81 | Çiftlik-Gölcük | Kar ve Tipi | 33 | 55 | ||
82 | Niğde-Tepeköy | Kar ve Tipi | 7 | 36 | ||
83 | Nevşehir-Acıgöl-Aksaray Yolu Tır Trafiğine Kapalı | Kar ve Tipi | 0 | 23 | ||
84 | Nevşehir-Acıgöl-Aksaray Yolu Tır Trafiğine Kapalı | Kar ve Tipi | 31 | 42 | ||
85 | Kızlan-Çerçiler | Kar ve Tipi | 25 | 39 | ||
86 | Çerçiler-Kızlan | Kar ve Tipi | 23 | 45 | ||
87 | Dranaz Mevkii | Kar ve Tipi | 0 | 53 | ||
88 | Malatya-Gölbaşı | Deprem | 0 | 74 | ||
89 | Malatya-Çelikhan | Deprem | 0 | 25 | ||
90 | Çelikhan-Sürgü | Deprem | 0 | 12 | ||
91 | Gözeli-Sivrice | Kar ve Tipi | 0 | 36 | ||
92 | Bingöl-Genç-Ayrımı-Yamaç | Heyelan | 7 | 8 | ||
93 | Genç-Yenisu | Kar ve Tipi | 2 | 44 | ||
94 | Karlıova Ayrımı-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 44 | ||
95 | Ayrım-Yenibaşak | Kar ve Tipi | 0 | 24 | ||
96 | Ayrım-Adaklı | Kar ve Tipi | 0 | 14 | ||
97 | Sancak-Hasbağlar | Kar ve Tipi | 0 | 55 | ||
98 | Divriği Ayrımı-Yoncalı | Kar ve Tipi | 0 | 18 | ||
99 | Arapgir-Divriği | Kar ve Tipi | 0 | 29 | ||
100 | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 28 | 56 | ||
101 | Pülümür-Tunceli | Kar ve Tipi | 0 | 69 | ||
102 | Malatya Ayrımı-Erkenek (Tünel Bağlantı Yolu) | Heyelan | 0 | 5 | ||
103 | Narince-Gerger Ayrımı-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 7 | 15 | ||
104 | Sincik-Arıkonak | Kar ve Tipi | 30 | 63 | ||
105 | Çelikhan-Sürgü | Deprem | 0 | 6 | ||
106 | Malatya-Gölbaşı | Deprem | 74 | 84 | ||
107 | Adıyaman-Çelikhan | Deprem | 0 | 74 | ||
108 | Sıcak Çermik-Yıldızdağı | Kar ve Tipi | 0 | 58 | ||
109 | Diyarbakır-Ovabağ | Kar ve Tipi | 30 | 45 | ||
110 | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 8 | ||
111 | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan Geçidi) | Kar ve Tipi | 33 | 43 | ||
112 | Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Geçidi) | Kar ve Tipi | 47 | 70 | ||
113 | Güneysu-Handüzü | Kar ve Tipi | 7 | 19 | ||
114 | Kurtbeli Geçidi | Kar ve Tipi | 77 | 97 | ||
115 | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 22 | 48 | ||
116 | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 62 | ||
117 | Görele-Köprübaşı -Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | ||
118 | Şıhkıran Mevkisi | Kar ve Tipi | 18 | 25 | ||
119 | Sivrice Mevkisi | Kar ve Tipi | 8 | 19 | ||
120 | Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | ||
121 | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | ||
122 | Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Geçidi) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | ||
123 | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 16 | 32 | ||
124 | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Çığ Tehlikesi | 11 | 40 | ||
125 | Ahlat Karahasan | Kar ve Tipi | 0 | 23 | ||
126 | Muş-Varto Ayrımı-Bulanık | Baraj Çalışması | 0 | 34 | ||
127 | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 1 | 9 | ||
128 | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 | 36 | ||
129 | Hakkari-Çığlı | Çığ | 0 | 30 | ||
130 | Malazgirt Karahasan | Kar ve Tipi | 3 | 8 | ||
131 | Yüksekova - Dağlıca | Çığ | 42 | 54 | ||
132 | Hizan Bahçesaray İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 18 | ||
133 | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 32 | ||
134 | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 39 | ||
135 | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | ||
136 | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 49 | ||
137 | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 12 | ||
138 | Başlar-Beydiğin-Taşağıl | Yol Çalışması | 32 | 43 | ||
138 | Başlar-Beydiğin-Taşağıl | Yol Çalışması | 21 | 32 | ||
138 | Senirkent-Yalvaç | Kar ve Tipi | 0 | 10 | ||
138 | Uluborlu-Senirkent | Kar ve Tipi | 40 | 50 | ||
138 | Söğüt-Eskişehir | Kar ve Tipi | 35 | 46 | ||
138 | Seyitömer-Bozüyük | Çökme | 0 | 30 | ||
138 | Karacabey-Bandırma | Kar Ve Tipi | 0 | 10 | ||
138 | DSİ Tarafından Araç Barajında | Baraj Çalışması | 4 | 9 | ||
138 | Kozcağız-Bartın | Sel Tahribatı | 8 | 9 | ||
138 | Soğuk Çermik-Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 | 53 | ||
138 | Sivas-Kurtlapa | Kar ve Tipi | 0 | 47 | ||
138 | Çırçır İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 36 | ||
138 | Sıcak Çermik-Yıldızdağı | Kar ve Tipi | 0 | 58 | ||
138 | Şarkışla-Altınyayla-Ulaş | Kar ve Tipi | 0 | 30 | ||
138 | Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni | Kar ve Tipi | 0 | 44 | ||
138 | Şarkışla-Ortaköy | Kar ve Tipi | 0 | 20 | ||
138 | Sızır Şehir Geçişi | Kar ve Tipi | 0 | 3 | ||
138 | Gemerek-Sızır-Çayıralan | Kar ve Tipi | 0 | 32 | ||
138 | Eğerci | Kar ve Tipi | 0 | 11 | ||
138 | Gemerek-Çepni-İnkışla-Çat | Kar ve Tipi | 0 | 45 | ||
138 | Direkli-Bedirli-Hanlı | Kar ve Tipi | 0 | 46 | ||
138 | Suşehri-Polat Deresi-İmranlı | Kar ve Tipi | 0 | 43 | ||
138 | Gökçekent | Kar ve Tipi | 0 | 4 | ||
138 | Alucra-Çamoluk | Kar ve Tipi | 0 | 24 | ||
138 | Alucra-Yağlıdere | Kar ve Tipi | 103 | 113 | ||
138 | Ortakent İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 | 27 | ||
138 | Suşehri-Şerefiye-Zara | Kar ve Tipi | 4 | 28 | ||
138 | Sivas-(Kangal-Gürün Ayrımı) (Tır Trafiğine Kapalı) | Kar ve Tipi | 41 | 67 | ||
138 | (Ulaş-Gürün Ayrımı)-Kangal (Tır Trafiğine Kapalı) | Kar ve Tipi | 1 | 20 | ||
138 | Kangal-Alacahan-Hekimhan (Tır Trafiğine Kapalı) | Kar ve Tipi | 0 | 42 | ||
138 | Divriği-Arapgir | Kar ve Tipi | 28 | 46 | ||
138 | Karakurt-Horasan | Baraj Çalışması | 0 | 45 | ||
138 | Göle-Selim | Kar ve Tipi | 7 | 15 | ||
138 | Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | ||
138 | Ardahan-Şavşat | Çığ Tehlikesi | 79 | 81 |
(AA)
Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun