GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (31 EKİM 2025)


Bu tablo banka veya döviz bürolarındaki kurlar ile farklılık gösterebilir; işlem öncesinde kendi finans kuruluşunuzun güncel oranlarını kontrol etmeniz önerilir.
| Döviz Cinsi | Yön | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | ▲ | 42,0392 | 42,0486 | +0,21% | 09:48 |
| Euro (EUR) | ▲ | 48,6526 | 48,7030 | +0,12% | 09:48 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | ▲ | 55,3034 | 55,3377 | +0,02% | 09:48 |
| İsviçre Frangı (CHF) | ▲ | 52,3964 | 52,4315 | +0,19% | 09:48 |
| Japon Yeni (JPY) | ▲ | 0,2728 | 0,2736 | +0,18% | 09:47 |
| Suudi Arabistan Riyali (SAR) | ▼ | 11,1433 | 11,1992 | 0,00% | 09:13 |
| Norveç Kronu (NOK) | ▲ | 4,1454 | 4,1752 | +0,09% | 09:34 |
| Danimarka Kronu (DKK) | ▲ | 6,4758 | 6,5083 | +0,05% | 09:34 |
| Avustralya Doları (AUD) | ▼ | 27,3392 | 27,4762 | -0,19% | 09:34 |
| Kanada Doları (CAD) | ▼ | 29,8609 | 30,0105 | -0,08% | 09:34 |
| İsveç Kronu (SEK) | ▲ | 4,4263 | 4,4485 | +0,09% | 09:30 |
| Rus Rublesi (RUB) | ▼ | 0,5197 | 0,5223 | -0,80% | 09:30 |
1 USD ≈ 42,04 TL (alış/satış ortalaması: 42,0439 TL).
100 USD ≈ 4.204,39 TL.
Hesaplama notu: 1 USD için alış (42,0392) ile satış (42,0486) ortalaması alınmıştır. Gerçek işlem tutarları kurumlara göre değişiklik gösterebilir.
KISA PİYASA YORUMU

Hafta sonuna girerken döviz piyasalarında küresel enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamaları takip ediliyor. Dolar ve euro kurunda hafif yukarı yönlü hareket gözlenirken, yatırımcılar gözünü Kasım ayı ekonomik verilerine çevirmiş durumda. Uzmanlar, TL’deki günlük dalgalanmaların devam edebileceğini ancak kısa vadede belirgin bir yön oluşmadığını belirtiyor.



