Bütçelerine uygun sıfır araba almak isteyen yurttaşlar 2023 sıfır araba fiyatları aramasını yaparak kendilerine uygun sıfır arabaları araştırıyor. Neredeyse her ay güncellenen araba fiyat listelerine karşın yurttaşlar 2023 sıfır araba fiyatları şeklinde araştırmalarını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel değerlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
- Giriş: 11.11.2023 18:19
- Güncelleme: 11.11.2023 18:19
Sıfır araba sahibi olmak isteyen yurttaşlar bütçelerine en uygun arabayı bulabilmek için 2023 sıfır araba fiyatları aramasını yapıyorlar. Hemen hemen her ay araba firmaları fiyatlarına zam yapmasına karşın yurttaşlar 2023 sıfır araba fiyatları aramasıını yaparak en ucuz sıfır araba fiyatlarının güncel etiketlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 sıfır araba fiyatlarında son durum ne? En ucuz sıfır araba fiyatı ne kadar? İşte sıfır araç fiyatlarına dair detaylar...
2023 sıfır araba fiyatları
Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, KIA, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota gibi firmaların 2023 sıfır araba fiyatları şu şekilde:
Citroen C4 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Citroen | C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel | 1.131.600 TL |
Citroen | C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold | 1.299.000 TL |
DACIA Jogger Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
DACIA | Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu | 1.034.000 TL |
DACIA | Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu | 1.048.000 TL |
DACIA Duster Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
DACIA | Duster Essential TCe 90 bg | 985.000 TL |
DACIA | Duster Essential ECO- G 100 bg | 1.028.000 TL |
DACIA | Duster Expression ECO- G 100 bg | 1.043.000 TL |
DACIA Elektrikli Araba Fiyatları (Spring Extreme)
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
DACIA | Spring Extreme Electric 65 bg | 875.000 TL |
Fiat 500e Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Fiat | 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh | 1.337.900 TL |
Fiat | 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh | 1.369.900 TL |
Fiat | 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh | 1.401.900 TL |
Fiat Egea Cross (SUV) Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Fiat | Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP | 802.900 TL |
Fiat | Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP | 947.900 TL |
Fiat | Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.068.900 TL |
Fiat | Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.200.900 TL |
Fiat | Urban 1.4 Fire 95 HP | 842.900 TL |
Fiat | Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 987.900 TL |
Fiat | Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.108.900 TL |
Fiat | Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.230.900 TL |
Fiat Egea Sedan Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Fiat | Easy 1.4 Fire 95 HP | 729.900 TL |
Fiat | Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 893.900 TL |
Fiat | Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.003.900 TL |
Fiat | Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.144.900 TL |
Fiat | Urban 1.4 Fire 95 HP | 779.900 TL |
Fiat | Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 943.900 TL |
Fiat | Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 994.900 TL |
Fiat | Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.072.900 TL |
Fiat | Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.184.900 TL |
Fiat Egea Hatchback Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Fiat | Street 1.4 Fire 95 HP | 779.900 TL |
Hyundai İoniq Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Hyundai | İoniq 125 kW 4x2 Progressive Elektrikli | 2.181.000 TL |
Hyundai | İoniq 225 kW 4x4 Progressive Elektrikli | 2.694.000 TL |
Hyundai Bayon Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Hyundai | Bayon 1.4 MPI Jump Manuel | 849.000 TL |
Hyundai | Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik | 884.000 TL |
Hyundai i10 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Hyundai | i10 1.0 MPI 67 PS Jump | 681.000 TL |
Hyundai | i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT | 721.000 TL |
Hyundai i20 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Hyundai | i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump | 808.000 TL |
Hyundai | i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style | 838.000 TL |
Kia Rio Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Kia | Rio 1.4L 100 PS Cool Otomatik | 778.000 TL |
Kia | Rio 1.4L 100 PS Elegance Konfor Otomatik | 880.000 TL |
Nissan Qashqai Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Nissan | Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna | 1.247.000 TL |
Nissan | Qashqai 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna | 1.305.400 TL |
Opel Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Opel | Corsa-e 100 kW Ultimate | 1.225.900 TL |
Opel | Mokka-e 100 kW Ultimate | 1.493.900 TL |
Opel | Crossland 1.2 Benzinli MT-6 110 HP | 1.104.900 TL |
Peugeot 208 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | 997.000 TL |
Peugeot | 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.085.000 TL |
Peugeot | 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.197.000 TL |
Peugeot 308 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.367.000 TL |
Peugeot | Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.458.500 TL |
Peugeot | Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.615.500 TL |
Peugeot 408 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.691.000 TL |
Peugeot | Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.952.500 TL |
Peugeot SUV 3008 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 1.746.000 TL |
Peugeot | 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.799.500 TL |
Peugeot | 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.879.000 TL |
Peugeot | 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.146.000 TL |
Peugeot 508 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.790.000 TL |
Peugeot | Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 1.988.000 TL |
Peugeot SUV 5008 Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Peugeot | 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.136.000 TL |
Peugeot | 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 2.376.500 TL |
Toyota Corolla Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Toyota | 1.5 Vision | 1.140.550 TL |
Toyota | 1.5 Vision Multidrive S | 1.182.800 TL |
Toyota | 1.5 Dream Multidrive S | 1.299.000 TL |
Toyota | 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.378.550 TL |
Toyota | 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.461.900 TL |
Toyota | 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.580.000 TL |
Renault Clio Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | Clio Joy 1.0 SCe 65 bg | 826.900 TL |
Renault | Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 921.900 TL |
Renault | Clio Touch 1.0 TCe 90 bg | 868.000 TL |
Renault | Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 959.900 TL |
Renault | Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 1.018.000 TL |
Renault Taliant Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg | 813.000 TL |
Renault | Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 913.000 TL |
Renault | Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 961.000 TL |
Renault Zoe-E Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | Zoe-E Intense R135 | 1.348.900 TL |
Renault Captur Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | 1.308.000 TL |
Renault | Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | 1.362.900 TL |
Renault | Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg | 1.495.000 TL |
Renault Megane Fiyatları (Sedan)
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | Megane Joy 1.3 TCe 140 bg | 1.089.000 TL |
Renault | Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.164.000 TL |
Renault | Megane Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.179.000 TL |
Renault | Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.205.000 TL |
Renault | Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.363.900 TL |
Renault | Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.276.000 TL |
Renault | Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.435.000 TL |
Renault AUSTRAL Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | AUSTRAL techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto | 1.700.000 TL |
Renault KOLEOS Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Renault | KOLEOS Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 1.965.000 TL |
Seat Ibiza Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Seat | Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style | 770.000 TL |
Seat | Ibiza 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | 920.000 TL |
Seat | Ibiza 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR | 1.083.000 TL |
Skoda Fabia Fiyatları
Marka | Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
Skoda | Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS | 779.900 TL |
Skoda | Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG | 839.900 TL |
Skoda | Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG | 944.900 TL |
Skoda | Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.119.900 TL |