Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü İlanı

Tarih: 01.02.2024

 

İSTANBUL  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ 
Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201602201602 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000105 335.271,72
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201602201602 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000105 125.503,38
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201602201602 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000105 111.757,24
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201604201604 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000108 333.772,41
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201604201604 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000108 121.826,93
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201604201604 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000108 111.257,47
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201605201605 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000109 332.638,20
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201605201605 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000109 119.860,63
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201605201605 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000109 110.879,40
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201606201606 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000110 657.044,34
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201606201606 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000110 233.688,77
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201606201606 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000110 219.014,78
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201608201608 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000111 659.891,46
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201608201608 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000111 228.542,41
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201608201608 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000111 219.963,82
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201610201610 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000112 292.647,33
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201610201610 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000112 98.622,15
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201610201610 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000112 97.549,11
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201801201801 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000114 446.112,54
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201801201801 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000114 148.704,18
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201801201801 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000114 119.112,05
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201802201802 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000115 388.010,31
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201802201802 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000115 129.336,77
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201802201802 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000115 101.788,04
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201803201803 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000116 382.000,98
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201803201803 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000116 127.333,66
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 201803201803 0015 2023090166F1M0000007 2023090114F250000116 98.428,92
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 202101202112 4510 2023090166F1M0000006 2023090114F250000086 69.140,00
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 202101202112 4515 2023090166F1M0000006 2023090114F250000088 57.805,26
4100518320 Ramazan Göze Cevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. Pilot Cengiz Topel No:21 /1 D: No:0Bakırköy/ist. 202101202112 4518 2023090166F1M0000006 2023090114F250000099 22.950,00
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202001202012 0010 2023091366F1M0000002 2023091314F250000095 39.580,39
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202101202112 0010 2023091366F1M0000003 2023091314F250000121 204.415,79
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202201202212 0010 2023091366F1M0000004 2023091314F250000132 174.688,45
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202202202202 0015 2023091366F1M0000003 2023091314F250000100 25.383,63
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202207202207 0015 2023091366F1M0000003 2023091314F250000101 41.265,20
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202208202208 0015 2023091366F1M0000003 2023091314F250000108 28.984,50
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202203202203 0015 2023091366F1M0000003 2023091314F250000111 20.947,68
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202206202206 0015 2023091366F1M0000003 2023091314F250000129 18.559,36
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202304202304 0015 2023091366F1M0000004 2023091314F250000142 163.980,00
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202301202301 0015 2023091366F1M0000004 2023091314F250000143 467.949,93
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202212202212 0015 2023091366F1M0000004 2023091314F250000144 602.482,00
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202212202212 0015 2023091366F1M0000004 2023091314F250000148 63.123,00
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202303202303 0015 2023091366F1M0000004 2023091314F250000149 649.222,02
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202201202203 0033 2023091366F1M0000004 2023091314F250000136 25.088,83
4660175297 Cengiz Işık Rasimpaşa Mah. Orgeneral Şahap Gürler Cad. No:50 D: No:2 Tel: Kadıköy/ist. 202301202303 0033 2023091366F1M0000004 2023091314F250000139 1.151.116,61
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201601201612 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000047 983.105,82
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201601201612 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000047 328.029,64
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201601201612 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000047 327.701,94
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201701201712 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000048 308.478,30
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201701201712 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000048 102.826,10
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201701201712 0010 2023091966F1M0000005 2023091914F250000048 85.654,14
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201609201609 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000037 43.062,72
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201608201608 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000039 29.994,57
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201607201607 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000043 89.524,35
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201607201607 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000043 33.332,90
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201607201607 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000043 29.841,45
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201703201703 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000044 173.286,00
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201703201703 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000044 58.050,81
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201703201703 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000044 57.762,00
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201702201702 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000046 103.846,59
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201702201702 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000046 35.273,23
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201702201702 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000046 34.615,53
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201612201612 0015 2023091966F1M0000005 2023091914F250000050 21.176,28
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201607201609 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000042 180.646,20
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201607201609 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000042 60.215,40
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201604201606 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000045 383.275,11
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201604201606 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000045 127.758,37
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201701201703 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000049 307.925,10
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201701201703 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000049 102.641,70
4670312854 Onur Işık Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. No:43 1 D: No:1 Tel: Sarıyer/ist. 201610201612 0033 2023091966F1M0000005 2023091914F250000053 27.999,48
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202109202109 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000028 145.104,30
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202111202111 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000031 34.924,95
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202112202112 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000034 84.342,96
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202106202106 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000035 149.071,66
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202110202110 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000037 103.927,38
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202109202109 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000038 72.552,15
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202110202110 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000039 51.963,69
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202107202107 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000040 78.487,65
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202108202108 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000041 60.426,45
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202111202111 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000042 17.462,48
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202112202112 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000043 42.171,48
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202108202108 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000048 120.852,90
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202106202106 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000050 298.143,32
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202106202106 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000050 28.621,76
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202107202107 0015 2023101966F1M0000002 2023101914F250000051 156.975,30
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202101202112 4510 2023101966F1M0000001 2023101914F250000013 25.500,00
4950019076 Bülent Kanber Çalıkuşu Mah. 3240 Sk. No:8 D: No: Tel: Karabağlar İzmir 202101202112 4518 2023101966F1M0000001 2023101914F250000015 22.950,00
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201201201201 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000916 76.507,23
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201201201201 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000916 52.815,49
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201201201201 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000916 25.502,41
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201211201211 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000917 25.578,24
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201102201102 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000918 105.462,00
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201102201102 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000918 78.217,65
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201102201102 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000918 35.154,00
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201112201112 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000919 64.083,42
5560220603 Arda Kıran Yenişehir Mah. Ekşioğlu Önderkent B Blok No:5 /2 D: No:30 Pendik/ist. 201112201112 0015 2023091166F1N0000412 2023081714F260000919 44.537,98
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01975910